IV школьная ступень - 10-12 класс (гимназия)
Школьный план (IV ступень)
| Õppeained | Tundide arv | 10 | 11 | 12 |
| Vene keel | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Kirjandus | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Eesti keel e.k. | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Inglise keel e.k. | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Matemaatika (lai) Kooli valikkursused (+1). 11.kl. e.k. (1 kursus), 12 e.k. (kaks kursust) | 14+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| Loodusgeograafia e.k. | 2 | 2 | ||
| Inimgeograafia e.k. | 1 | 1 | ||
| Bioloogia | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Füüsika | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Keemia | 3 | 2 | 1 | |
| Ajalugu e.k. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Inimeseõpetus e.k. | 1 | 1 | ||
| Ühiskonnaõpetus e.k. | 2 | 2 | ||
| Muusika e.k. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Kunst e.k. | 2 | 1 | 1 | |
| Kehaline kasvatus e.k. | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Kokku | 28/29 | 27/28 | 25/26 | |
| Valikained: | ||||
| Riigikaitse e.k. Praktiline õpe välilaagris | 2 | 2 | ||
| Uurimistöö alused e.k. | 1 | 1 | ||
| Arvuti kasutamine uurimistöös e.k. | 1 | 1 | ||
| Kodulinn Tallinn e.k. | 1 | 1 | ||
| Rakenduste loomiste ja programmeerimise alused e.k. | 1 | 1 | ||
| Majandusõpetus e.k. | 1 | 1 | ||
| Ettevõtlusõpetus e.k. | 1 | 1 | ||
| Joonestamine e.k. | 1 | 1 | ||
| Usundiõpetus i.k | 1 | 1 | ||
| Esmaabi e.k | 1 | 1 | ||
| Disain ja modelleerimine e.k. | 1 | 1 | ||
| Karjääriõpetus e.k. | 1 | 1 | ||
| Edumus Schooli kursus | 2 | 1 | 1 | |
| Saksa keel | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Arutleva kooli kursus - väitlus e.k. | 1 | |||
| 37/38 | 37/38 | 31/32 |



















